WE WILL BE CLOSED ON SATURDAYS THROUGH JANUARY. SORRY FOR ANY INCONVENIENCE.
Blue River Organic and Viking non-GMO soybean varieties posted impressive results in 2025 public and university yield trials, earning 100+ Top 10 finishes across the country. Complete soybean yield data and individual soybean trial results are available on our trial data page.

Blue River Organic and Viking conventional, non-GMO soybeans delivered exceptional performance, netting 100+ Top 10 finishes across the country in independent trials. Our soybean yield data shows these varieties competing with—and often outperforming—premium traited products. When yield matters, the data speaks for itself.
| HYBRID | RANK | YIELD | TRIAL | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| Blue River 30B4 | 1 | 76.3 | ISU Central District | Nevada, IA |
| Viking 2022N | 1 | 64.6 | FIRST MNSOCV | Hector, MN |
| Viking 2022N | 1 | 79.7 | FIRST MNSOCV | Lamberton, MN |
| Viking 2022N | 1 | 71.6 | FIRST MNSOCV | Summary, MN |
| Blue River 30B4 | 1 | 75.5 | ISU Central District | Summary, IA |
| Viking/Blue River 27B4 | 1 | 85.6 | ISU Central District | Missouri Valley, IA |
| Blue River 30B4 | 1 | 77 | ISU Central District | Keystone, IA |
| Blue River 30B4 | 1 | 77.3 | ISU Central District | Clarence, IA |
| Blue River 32B6 | 1 | 71.2 | ISU South District | Crawfordsville, IA |
| Viking 17B6 | 1 | 62.5 | SDSU Soybean Trials GR 1 | Brookings, SD |
| Viking 2022N | 1 | 57.2 | SDSU Soybean Trials Gr 2 | Brookings, SD |
| Viking 1223N | 1 | 63 | SDSU Soybean Trials | South Shore, SD |
| Viking 2022N | 1 | 110 | UW Conv. Soybean Trial | South Region, WI |
| Viking/Blue River 15B5 | 1 | 72 | UW Conv. Soybean Trial | Central Region, WI |
| Viking/Blue River 15B5 | 1 | 76 | UMN Central Region | Trial Summary, MN |
| Viking 2022N | 1 | 96.2 | UMN South Region | Lamberton, MN |
| Blue River 19B5 | 1 | 89.1 | UMN South Region | Sleepy Eye, MN |
| Blue River 32B6 | 1 | 95.7 | UIL Region 1 Late | Dekalb, IL |
| Viking 30B6 | 1 | 82.8 | MSU South Conv. | Summary, MI |
| Viking 30B6 | 1 | 98.1 | MSU South Conv. | Lenawee, MI |
| Viking 30B6 | 2 | 73.6 | ISU Central District | Glidden, IA |
| Viking/Blue River 27B4 | 2 | 94.3 | Dekalb Co. Corn & Soy | Dekalb Co., IL |
| Viking/Blue River IAS19C3 | 2 | 63.6 | FIRST MNSOCV | Hector, MN |
| Blue River 3418N | 2 | 62.5 | ISU South District | Chariton, IA |
| Blue River 30B4 | 2 | 85.3 | OSU Soybean Perf Test | Central Region Summary, OH |
| Blue River 19B5 | 2 | 57.3 | SDSU Soybean Trials GR 1 | Brookings, SD |
| Viking 23B5 | 2 | 53.1 | SDSU Soybean Trials Gr 2 | Brookings, SD |
| Viking/Blue River 27B4 | 2 | 108 | UW Conv. Soybean Trial | South Region, WI |
| Viking 17B6 | 2 | 67 | UW Conv. Soybean Trial | Central Region, WI |
| Viking/Blue River 15B5 | 2 | 61.8 | UMN Central Region | Becker, MN |
| Viking 30B6 | 2 | 88 | MSU South Conv. | St Joseph, MI |
| Viking 2022N | 3 | 87.3 | UMN South Region | Trial Summary, MN |
| Viking/Blue River 27B4 | 3 | 74.1 | ISU North District | Oelwein, IA |
| Viking 17B6 | 3 | 63.5 | FIRST MNSOCV | Hector, MN |
| Viking/Blue River IAS19C3 | 3 | 68.1 | FIRST MNSOCV | Summary, MN |
| Blue River 30B4 | 3 | 73 | OSU Soybean Perf Test | Mercer County, OH |
| Viking/Blue River 27B4 | 3 | 72.3 | ISU Central District | Summary, IA |
| Blue River 32B6 | 3 | 75.3 | ISU South District | Atlantic, IA |
| Blue River 32B6 | 3 | 73.5 | OSU Soybean Perf Test | North Region Summary, OH |
| Viking/Blue River 15B5 | 3 | 58.4 | SDSU Soybean Trials | South Shore, SD |
| Viking/Blue River 15B5 | 3 | 90.3 | UMN Central Region | Rosemount, MN |
| Viking/Blue River 27B4 | 3 | 62.6 | UIL Region 1 Early | Dekalb, IL |
| Viking/Blue River 2155N | 4 | 70.6 | FIRST MNSOCV | Nerstrand, MN |
| Viking 2022N | 4 | 71.5 | ISU North District | Pocahontas, IA |
| Viking 17B6 | 4 | 66.8 | FIRST MNSOCV | Summary, MN |
| Blue River 32B6 | 4 | 80.2 | OSU Soybean Perf Test | Henry County, OH |
| Viking 2022N | 4 | 66.7 | ISU North District | Summary, IA |
| Viking/Blue River 27B4 | 4 | 72.4 | ISU North District | Sutherland, IA |
| Viking 17B6 | 4 | 57.6 | SDSU Soybean Trials | South Shore, SD |
| Blue River 19B5 | 4 | 99 | UW Conv. Soybean Trial | South Region, WI |
| Viking 2022N | 4 | 70.6 | FIRST MNSOCV | Nerstrand, MN |
| Viking 1223N | 4 | 89.1 | UMN Central Region | Rosemount, MN |
| Viking/Blue River 27B4 | 4 | 63.2 | MSU South Conv. | Ingham, MI |
| Viking/Blue River IAS19C3 | 5 | 67.7 | FIRST MNSOCV | Nerstrand, MN |
| Viking 2022N | 5 | 65.7 | ISU North District | Oelwein, IA |
| Blue River 30B4 | 5 | 71.1 | ISU Central District | Glidden, IA |
| Viking/Blue River 27B4 | 5 | 72.3 | ISU Central District | Glidden, IA |
| Viking/Blue River IAS19C3 | 5 | 73.1 | FIRST MNSOCV | Lamberton, MN |
| Viking/Blue River 27B4 | 5 | 68.8 | ISU North District | Summary, IA |
| Viking 2022N | 5 | 56.3 | ISU North District | Corwith, IA |
| Viking/Blue River 2418N | 5 | 98 | UW Conv. Soybean Trial | South Region, WI |
| Viking/Blue River IAS19C3 | 5 | 67.7 | FIRST MNSOCV | Nerstrand, MN |
| Viking 30B6 | 5 | 89.6 | UIL Region 1 Late | Dekalb, IL |
| Viking/Blue River 27B4 | 5 | 79.7 | MSU South Conv. | Summary, MI |
| Viking 30B6 | 5 | 62.3 | MSU South Conv. | Ingham, MI |
| Viking/Blue River 27B4 | 5 | 83.1 | MSU South Conv. | St Joseph, MI |
| Viking 17B6 | 6 | 66.1 | FIRST MNSOCV | Nerstrand, MN |
| Viking 23B5 | 6 | 72.9 | FIRST MNSOCV | Lamberton, MN |
| Viking/Blue River 27B4 | 6 | 75.3 | ISU Central District | Clarence, IA |
| Blue River 3418N | 6 | 72.5 | ISU South District | Crawfordsville, IA |
| Blue River 30B4 | 6 | 72.3 | OSU Soybean Perf Test | North Region Summary, OH |
| Viking 17B6 | 6 | 66.1 | FIRST MNSOCV | Nerstrand, MN |
| Viking 17B6 | 6 | 91.2 | UMN South Region | Lamberton, MN |
| Viking 17B6 | 6 | 84.9 | UMN South Region | Sleepy Eye, MN |
| Blue River 19B5 | 6 | 61.2 | MSU Central Conv. | Ingham, MI |
| Blue River 19B5 | 7 | 90.9 | UMN South Region | Lamberton, MN |
| Blue River 30B4 | 7 | 98 | OSU Soybean Perf Test | Licking County, OH |
| Viking 17B6 | 7 | 70.8 | FIRST MNSOCV | Lamberton, MN |
| VIking 30B6 | 7 | 72.1 | ISU Central District | Summary, IA |
| Blue River 30B4 | 7 | 87.2 | UIL Region 1 Late | Dekalb, IL |
| Viking 17B6 | 7 | 61 | MSU Central Conv. | Ingham, MI |
| Viking/Blue River 15B5 | 8 | 65.3 | FIRST MNSOCV | Nerstrand, MN |
| Viking 23B5 | 8 | 60.2 | FIRST MNSOCV | Hector, MN |
| Viking 23B5 | 8 | 65.7 | FIRST MNSOCV | Summary, MN |
| Blue River 32B6 | 8 | 66.7 | OSU Soybean Perf Test | Sanducky County, OH |
| Viking/Blue River 27B4 | 8 | 60.9 | ISU North District | Corwith, IA |
| Viking 30B6 | 8 | 79.6 | ISU Central District | Missouri Valley, IA |
| Viking/Blue River 15B5 | 8 | 52 | SDSU Soybean Trials GR 1 | Brookings, SD |
| Viking/Blue River 0821N | 8 | 51.2 | SDSU Soybean Trials | South Shore, SD |
| Viking/Blue River 15B5 | 8 | 65.3 | FIRST MNSOCV | Nerstrand, MN |
| Viking 1223N | 8 | 68.9 | UMN Central Region | Trial Summary, MN |
| Viking 2022N | 8 | 81.4 | UMN South Region | Waseca, MN |
| Viking 23B5 | 8 | 84.3 | UMN South Region | Sleepy Eye, MN |
| Viking 17B6 | 8 | 64.4 | MSU Central Conv. | Saginaw, MI |
| Viking 2022N | 9 | 84.2 | UMN South Region | Sleepy Eye, MN |
| Blue River 30B4 | 9 | 78 | OSU Soybean Perf Test | Henry County, OH |
| Blue River 32B6 | 9 | 64.9 | ISU South District | Summary, IA |
| Viking/Blue River 0821N | 9 | 60 | UW Conv. Soybean Trial | Central Region, WI |
| VIking 23B4 | 10 | 69.3 | ISU North District | Sutherland, IA |
| Viking 23B5 | 10 | 71.8 | ISU North District | Marble Rock, IA |
| Blue River 32B6 | 10 | 56.7 | ISU South District | Chariton, IA |
| Viking/Blue River 27B4 | 10 | 71.9 | OSU Soybean Perf Test | North Region Summary, OH |
| Blue River 12A2 | 10 | 60 | UW Conv. Soybean Trial | Central Region, WI |
| Viking 17B6 | 10 | 84 | UMN South Region | Trial Summary, MN |
| Viking 23B6 | 10 | 88.7 | UMN South Region | Lamberton, MN |
| Blue River 19B5 | 10 | 73.7 | MSU Central Conv. | Allegan, MI |
Blue River organic and Viking conventional, non-GMO corn also had an amazing year! Check out our 70+ Top 10 corn finishes for 2025.


Blue River Organic Seed
Blue River is 100% focused on providing the highest quality seed and leading genetics specifically for organic farming environments.
ExploreViking Non-GMO Seed
We’re committed to producing the strongest conventional, non-GMO corn hybrids, soybean varieties, and alfalfa varieties available.
ExploreAlbert Lea Seed
We’re your go-to source for diverse seed solutions including small grains, forages, cover crops, conservation seed, garden seed, and turf seed.
Explore