Price range: $23.00 through $760.00
| Variety | Winter Hardiness | Maturity | Plant Ht | Straw Strength | Ergot | Test Wt. | Grain Protein | Yield (bu/A) | Avg Yield 3 yrs (bu/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic ND Gardner Winter Rye | 2 | Early | Very Talll | 9 | 3 | 9 | 1 | 92.6 | 93.9 |
| Organic Danko Winter Rye | 9 | Med | Med | 1 | 3 | 1 | 6 | 97.0 | 109.8 |
| Danko Winter Rye | 9 | Med | Med | 1 | 3 | 1 | 6 | 97.0 | 109.8 |
| ND Gardner Winter Rye | 2 | Early | Very Tall | 9 | 3 | 9 | 1 | 92.6 | 93.9 |
| KWS Tayo Hybrid Rye | 9 | Late | Short | 2 | 1 | 9 | 9 | 110.2 | 133.0 |
| KWS Serafino Hybrid Winter Rye | 4 | Late | Short | 3 | 1 | 3 | 9 | 124.5 | 136.6 |
| KWS Receptor Hybrid Rye | 9 | Late | Short | 5 | 1 | 4 | 9 | 113.5 | 136.6 |
| KWS Progas Hybrid Rye | 2 | Late | Med | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
| KWS Aviator Hybrid Rye | ID | Early | Tall | ID | NA | NA | NA | NA | NA |
Seeding Rates for Small Grains 2023
BLOG: A Tale of Two Rye Plantings
Tips for Rolling and Crimping Winter Rye before Organic Soybeans & Decisions for Less-than-Ideal Conditions. READ NOW.
Have you used this product? Let us know what you think.